設備一覧
| 設備名 | 型式 | 能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC複合旋盤 | NL-2000Y | φ9~φ65 | DMG森精機㈱ | 2 | バーフィーダー仕様 |
| NC複合旋盤 | SC-200M | φ9~φ65 | 中村留精密工業㈱ | 1 | バーフィーダー仕様 |
| NC旋盤 | SC-200 | φ9~φ52 | 中村留精密工業㈱ | 1 | バーフィーダー仕様 |
| NC旋盤 | TMC-12 | φ5~φ40 | 中村留精密工業㈱ | 2 | バーフィーダー仕様 |
| NC旋盤 | TMC-15 | φ5~φ34 | 中村留精密工業㈱ | 1 | バーフィーダー仕様 |
| NC旋盤 | X-10i | φ5~φ25 | 高松機械工業㈱ | 1 | バーフィーダー仕様 |
| NC旋盤 | SR-20J typeC | φ3~φ20 | スター精密㈱ | 1 | スイス型バーフィーダー仕様 |
| NC旋盤 | SR-32J typeB | φ8~φ32 | スター精密㈱ | 1 | スイス型バーフィーダー仕様 |
| NC複合旋盤 | SC-250 | φ200 | 中村留精密工業㈱ | 2 | 三爪チャッカータイプ |
| NC旋盤 | X-10i | φ150 | 高松機械工業㈱ | 1 | 三爪チャッカータイプ |
| NC旋盤 | X-100 | φ80 | 高松機械工業㈱ | 1 | コレットチャッカータイプ |
| NC旋盤 | GSL-10 | φ150 | 高松機械工業㈱ | 2 | 三爪チャッカータイプ |
| NC旋盤 | GSL-15 PLUS | φ200 | 高松機械工業㈱ | 1 | 三爪チャッカータイプ |
| NC旋盤 | QUICK TURN-6G | φ150 | ヤマザキマザック㈱ | 1 | クシ刃 三爪チャッカータイプ |
| NC旋盤 | CL2000A | φ200 | DMG森精機㈱ | 1 | 三爪チャック ローダー付 |
| NC複合旋盤 | NLX1500SY/500-C | φ150 | DMG森精機㈱ | 1 | 三爪チャッカータイプ |
| 縦型マシニングセンター | Dura Vertical | X:1050 Y:530 Z:510 | DMG森精機㈱ | 1 | BT:40 |
| 縦型マシニングセンター | TV-300 | X:420 Y:300 Z:250 | DMG森精機㈱ | 1 | BT:30 |
| 縦型マシニングセンター | MyCenter-2 | X:510 Y:355 Z:460 | キタムラ機械㈱ | 1 | BT:35 |
| 縦型マシニングセンター | MyCenter-3 | X:760 Y:455 Z:460 | キタムラ機械㈱ | 1 | BT:40 |
| 縦型マシニングセンター | MyCenter-ZERO | X:305 Y:254 Z:305 | キタムラ機械㈱ | 2 | BT:30 パレットチェンジャー |
| 横型マシニングセンター | MyCenter-HX250G | X:305 Y:305 Z:330 | キタムラ機械㈱ | 1 | BT:30 パレットチェンジャー |
| 5軸加工機 | NTX1000 Ge2/S | φ200 | DMG森精機㈱ | 1 | 三爪チャッカータイプ |
| 5軸加工機 | SPEEDIO_M140X2 | X:200 Y:440 Z:305 | ブラザー工業㈱ | 1 | BT:30 |
| ワイヤー放電加工機 | ROBOCUT α-c400iA |
X:600 Y:400 Z:310 | ファナック㈱ | 1 | |
| 精密平面研削盤 | PSG-63DXNC | 600×300 | ㈱岡本工作機械製作所 | 1 | |
| ポリゴン | PC-100 | - | 日藤ポリゴン㈱ | 1 | SAD-40 |
| ショットブラスト | SGK-3LD | W200×D200×H400 | ㈱不二製作所 | 1 | |
| 汎用旋盤 | STRONG860 | - | 豊和産業㈱ | 1 | |
| 卓上タイプ汎用旋盤 | - | - | ㈱エグロ等 | 8 | |
| 縦フライス盤 | SV-F | - | ㈱静岡鉄工所 | 1 | |
| 横フライス盤 | SP-CH | - | ㈱静岡鉄工所 | 1 | |
| ボール盤 | - | - | ㈱キラコーポレーション等 | 5 | |
| Matercam | mill 3D | - | ㈱ゼネテック | ||
| Naskapro ワイヤーCAM | - | - | ㈱ゴードーソリューション | ||
| NAZCA5 CAD | - | - | ㈱ゴードーソリューション | ||
| レーザーマーカー | MD-H | - | ㈱キーエンス | 1 | |
| 光造形3Dプリンター | Form3 | - | formlabs | 1 | |
| 3Dプリンター | Adventurer4 Lite | - | FRASHFORGE | 1 | |
| 真空成型機 | VAQUFORM | L250×W330 t0.2~3.0 | 1 | ||
| 超音波洗浄機 | WT-600-40 | 400x350x272 | 本田電子㈱ | 1 | 他、小物タイプ1台 |
| 丸鋸切断機 | VF-80 | - | ㈱村橋製作所 | 1 | |
| バレル研磨機 | RH50A | 50L | ㈱チップトン | 2 | |
| フォークリフト | 7FGL15 | 1.5t | ㈱豊田自動織機 | 1 |











